Piest MAHLE 039 51 01
| Vŕt. valca | 94,4 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 96,4 mm |
| Výška kompresie | 53,92 mm |
| Dĺžka čapu | 78,8 mm |
| Čap Ø | 30 mm |
| Hĺbka panvy 1 | 1,8 mm |
| Priemer panvy | 29 mm |
| Povrch | pocinovany |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez chaldiaceho kanála |
| Číslo produkcie | 94 L 58 |
| Vôľa piesta | 0,12 mm |
| Číslo komponentu | 1. R 2.0 IF Cr |
| Číslo komponentu | 2. M 2.0 P |
| Číslo komponentu | 3. DSF4.0 Cr P |
| Dĺžka balenia | 11,6 cm |
| Šírka balenia | 11,6 cm |
| Hmotnosť netto | 1 205 g |
| Výška balenia | 14,3 cm |
| Hmotnosť | 1 253 g |
