---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488
Description: Číslo výrobku: 0 258 006 488

Zjednodušené číslo výrobku: 0258006488

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

VOLVO 8670167 (8670167)
VOLVO 8677894 (8677894)
VOLVO 86778940 (86778940)
Language: sk-SK
Last updated: 2016-06-17
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://gkmplus.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-488.md](https://gkmplus.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-488.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://gkmplus.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-488](https://gkmplus.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-488)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://gkmplus.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-006-488.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 006 488
- **EAN**: 3165143656273
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 68.25 EUR

## Parameters:

- Počet vedení: 4
- Celková dĺžka: 1 060 mm
- dostupný aj ako univerzálny produkt pozri produkt č.: 0 258 986 602
- Doporučený interval výmeny: 250 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9882840d79b6c7d84b4f95d5f5beda892e37f2a9.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3e3f4919f0760da46c20832cf22a4e14446e3d45.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dd7fb4bf8d8892cbf8a2e662e1aa9b0340519879.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2df07202f05846de8df8c39dcee49f55d65104b7.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6bd2c3d8b106cc75ae7bd042879bfaff5aa5f731.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b72991a07f9d9e20575a4679e3be57205672fd73.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a2baeb6d7238174568ea642460b6b25109d0e99a.jpg)
8. [Image 8: Lambda sonda BOSCH 0 258 006 488](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2a7d644743e91dab798ac13a33e515b2e1a80cc7.jpg)

